기계 도면
기계 도면 검색
당사의 엔지니어, 응용 전문가, 협력 업체 및 지원 전문가는 고객이 당사 제품에 대해 많이 알 수 있도록 고안된 풍부한 제품 문서를 만들었습니다. 특정 기술적 질문이 있을 경우 당사의 전세계 사무소에 있는 응용 엔지니어에게 전화하시거나 이메일을 보내 주십시오.
기계 도면 찾아보기
V•I 칩
| 부품 번호 | 설명 | 다운로드 | EU RoHS |
|---|---|---|---|
| Product Family | |||
| BCM J-lead | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 3-D Models | IGS | SAT | ||
| BCM Through Hole | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 3-D Models | IGS | SAT | ||
| PRM J-lead | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 3-D Models | IGS | SAT | ||
| PRM Through Hole | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 3-D Models | IGS | SAT | ||
| VTM J-lead | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 3-D Models | IGS | SAT | ||
| VTM Through Hole | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 3-D Models | IGS | SAT | ||
| Heatsinks | |||
| 6.3 mm X flow | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 32439 | 3-D Models | IGS | SAT | |
| 6.3mm L flow | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 32441 | 3-D Models | IGS | SAT | |
| 11mm X flow | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 32438 | 3-D Models | IGS | SAT | |
| 11mm L flow | Product Outline Drawing | DXF | PDF | |
| 32440 | 3-D Models | IGS | SAT | |
| All | Assembly Drawings | ||
| Push Pins | |||
| 32434 | Product Outline Drawing | ||
| (0.051"–0.069" PCB) | |||
| 32435 | Product Outline Drawing | ||
| (0.070"–0.104" PCB) | |||
| 32436 | Product Outline Drawing | ||
| (0.105"–0.132" PCB) | |||
| 32437 | Product Outline Drawing | ||
| (0.133"–0.156" PCB) | |||

