Vicor 데이터시트
V•I 칩
약식 안내서
- 전체 제품군 HV BCM 약식 안내서 378k, 2 페이지
- 전체 제품군 PRM & VTM 약식 안내서 412k, 2 페이지
프리레귤레이터 모듈(PRM)
- P024F048T12AL
24 V to 48 V 120 W PRM - P045F048T17AL
45 V to 48 V 170 W PRM - P045F048T32AL
45 V to 48 V 320 W PRM - P048F048T12AL
48 V to 48 V 120 W PRM - P048F048T24AL
48 V to 48 V 240 W PRM - MP028F036M12AL
28 V 군용 COTS PRM
VICBrick 중간 버스 변환기
- 48V VICBrick 중간 버스 변환기,
¼-Brick(IBC) 232k, 8 페이지
버스 변환기 모듈(BCM)
- 전체 제품군 BCM 안내서
379k, 2 페이지 - B048F015T14
48 V to 1.5 V 140 W BCM - B048F030T21
48 V to 3.0 V 210 W BCM - B048F040T20
48 V to 4.0 V 200 W BCM - B048F060T24
48 V to 6.0 V 240 W BCM - B048F080T24
48 V to 8.0 V 240 W BCM - B048F096T24
48 V to 9.6 V 240 W BCM - B048F120T30
48 V to 12 V 300 W BCM - B048F160T24
48 V to 16 V 240 W BCM - B048F240T30
48 V to 24 V 300 W BCM - B048F320T30
48 V to 32 V 300 W BCM - B048F480T30
48 V to 48 V 300 W BCM - B352F110T24
352 V to 11 V 240 W BCM - B352F110T30
352 V to 11 V 300 W BCM - B384F120T30
384 V to 12 V 300 W BCM - VIB0001TFJ
352 V to 11 V 300 W BCM - VIB0101THJ
48 V to 12 V 120 W BCM - VIB0002TFJ
384 V to 48 V 325 W BCM - VIB0003TFJ
352 V to 44 V 325 W BCM - VIB0010TFJ
352 V to 12.5 V 300 W BCM - VMB0004MFJ
270 V to 33 V 235 W BCM
전압 변환 모듈(VTM)
- V048F015T100
48 V to 1.5 V 100 A VTM (980, 11 페이지) - V048F020T080
48 V to 2.0 V 80 A VTM (1MB, 11 페이지) - V048F030T070
48 V to 3.0 V 70 A VTM (752k, 11 페이지) - V048F040T050
48 V to 4.0 V 50 A VTM (696k, 11 페이지) - V048F060T040
48 V to 6.0 V 40 A VTM (692k, 11 페이지) - V048F080T030
48 V to 8.0 V 30 A VTM (648k, 11 페이지) - V048F096T025
48 V to 9.6 V 25 A VTM (700k, 11 페이지) - V048F120T025
48 V to 12 V 25 A VTM (700k, 11 페이지) - V048F160T015
48 V to 16 V 15 A VTM (1.1MB, 11 페이지) - V048F240T012
48 V to 24 V 12 A VTM (692k, 11 페이지) - V048F320T009
48 V to 32 V 9 A VTM (696k, 11 페이지) - V048F480T006
48 V to 48 V 6 A VTM (696k, 11 페이지) - MV036
군용 COTS MV036 Series (636k, 10 페이지) - VIV0105THJ
40 V to 5 V 20 A (1.43MB, 16 페이지) - VIV0101THJ
48 V to 12 V 10 A (1.37MB, 16 페이지) - VIV0102THJ
38.4 V to 1.2 V 50 A (1.38MB, 16 페이지) - VIV0103THJ
43.2 V to 1.8 V 40 A (1.42MB, 16 페이지) - VIV0104THJ
40 V to 3.3 V 25 A (1.43MB, 16 페이지) - VIV0005TFJ
40 V to 1 V 130 A (1.8MB, 18 페이지) - VIV0007TFJ
50 V to 1.56 V 115 A (1.8MB, 18 페이지)
V•I 칩 평가 보드
- V•I 칩 BCM 평가 보드 사용자 안내서
288k, 4 페이지 - High Voltage BCM Series Array Evaluation System
1.9MB, 17 페이지 - High Voltage BCM Parallel Array Evaluation System
1.37MB, 15 페이지 - PRM / VTM 평가 보드 사용자 안내서
672k, 9 페이지 - Constant Current (CC) Demonstration Board
2.09MB, 17 페이지
FPA Evaluation Board Models
- FPA Eval Boards Model Numbers
- V•I Chip BCM Evaluation Board
- High Voltage BCM Series Array Evaluation Board
- High Voltage BCM Parallel Array Evaluation Board
- Constant Current Demonstration Board
- PRM / VTM Customer Evaluation Boards
Picor Input Filters & Evaluation Boards for V•I Chips

