캐패시터 제품 액세서리
캐패시터 |
제품 |
정격 |
부품 번호 |
||||||
|
표면 장착 저 ESR, 폴리머 0.287" x 0.169" 패키지
|
330 µF/6.3 V | 23484-337 | |||||||
| 470 µF/6.3 V | 23484-477 | ||||||||
| 1000 µF/2.5 V | 23577-108 | ||||||||
| 680 µF/2.5 V | 23577-687 | ||||||||
| 470 µF/4 V | 23578-477 | ||||||||
| 680 µF/4 V | 23578-687 | ||||||||
| 220 µF/10 V | 23579-227 | ||||||||
세라믹 |
VI-AIM | 500V/470 pF | 30458 | ||||||
| 500V/0.01 µF | 28054 | ||||||||
| 다층 폴리머 | FARM VI-ARM ENMods |
250 V, 0.61 µF | 06852 | ||||||
|
X 유형 FCC 레벨 A의 필터링 사양을 충족하기 위해 0.47 µF "X 유형" 캐패시터 추가 ![]() |
VI-AIM | "X" Cap., 0.68 µF | 11217 | ||||||
| "X" Cap., 0.47 µF | 03047 | ||||||||
| "X" Cap., 0.33 µF | 00927 | ||||||||
| "X" Cap., 0.22 µF | 04068 | ||||||||
| "X" Cap., 0.15 µF | 03269 | ||||||||
| "X" Cap., 1 µF | 02573 | ||||||||
홀드 업![]() |
VI-AIM VI-HAM VI-ARM |
200 V/270 µF | 30769 | ||||||
| 400 V/270 µF | 30240 | ||||||||
| 450 V/470 µF | 30249 | ||||||||
| 200 V/1200 µF | 30275 | ||||||||
| 200 V/2200 µF | 30483 | ||||||||
홀드 업 박스![]() |
VI-ARM FARM VIPAC VI-HAM |
410 µF | HUB820-S | ||||||
| 600 µF | HUB1200-S | ||||||||
| 900 µF | HUB1800-S | ||||||||
| 1100 µF | HUB2200-S | ||||||||
| 1350 µF | HUB2700-S | ||||||||
| 1650 µF | HUB3300-S | ||||||||
| 540 µF | HUB270-P | ||||||||
| 940 µF | HUB470-P | ||||||||
| 1640 µF | HUB820-P | ||||||||
| 2000 µF | HUB1000-P | ||||||||
|
탄탈룸 출력 Ripple을 줄이기 위해 사용되는 견고한 탄탈룸 캐패시터 |
270 µF/10 V | 24252 | |||||||
| 27 µF/50 V | 30259 | ||||||||
|
Y 유형 EMI/RFI를 고려하기 위해 Y 캐패시터는 Vicor DC-DC 변환기 모듈과 함께 사용해야 합니다. |
"Y" Cap., 4700 (SMT 버전) "Y" Cap., 1500 (SMT 버전) |
25283 30802 |
|||||||
| "Y" Cap., 1500 pF | 00770 | ||||||||
| "Y" Cap., 4700 pF | 01000 | ||||||||
| "Y" Cap., 0.01 µF | 33643 | ||||||||
| "Y" Cap., 0.022 µF | 03093 | ||||||||
| "Y" Cap., 4700 pF | 03285 | ||||||||
|
알루미늄 전기 분해식
방사상 리드,16mm x 15mm ![]() |
6.3 V, 2200 µF | 13438 | |||||||
| 10 V, 1500 µF | 13440 | ||||||||
| 16 V, 1200 µF | 13442 | ||||||||
| 25 V, 820 µF | 13444 | ||||||||
| 35 V, 560 µF | 13446 | ||||||||
| 63 V, 200 µF | 30787 | ||||||||
| 100 V, 120 µF | 30789 | ||||||||
|
알루미늄 전기 분해식 방사상 리드,10mm x 16mm |
6.3V, 680 µF | 13439 | |||||||
| 10 V, 560 µF | 13441 | ||||||||
| 16 V, 390 µF | 13443 | ||||||||
| 25 V, 270 µF | 30468 | ||||||||
| 35 V, 180 µF | 13447 | ||||||||
| 63 V, 68 µF | 30788 | ||||||||
| 100 V, 33 µF | 30469 | ||||||||
|
알루미늄 전기 분해식 방사상 리드,12mm x 25mm |
450 V, 10 µF | 13469 | |||||||



